| Teléfono: | 943.88.26.60 / 943.88.73.92 |
|---|---|
| Fax: | 943.88.92.12 |
| E-mail: | ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net |
| Teléfono: | 943.88.26.60 / 943.88.73.92 |
|---|---|
| Fax: | 943.88.92.12 |
| E-mail: | ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net |
| Teléfono: | 943.88.96.96 |
|---|---|
| E-mail: | ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net |
| Teléfono: | 943.88.26.60 / 943.88.73.92 |
|---|---|
| Fax: | 943.88.92.12 |
| E-mail: | ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net |
| Teléfono: | 943.88.26.60 / 943.88.73.92 |
|---|---|
| Fax: | 943.88.92.12 |
| E-mail: | ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net |
| Teléfono: | 608.77.22.67 |
|---|---|
| E-mail: | ormaiztegi@udal.gipuzkoa.net |
| Teléfono: | 902 302222 |
|---|
| Teléfono: | (943) 161555 |
|---|
| Cruz Roja | 943 272222 |
|---|---|
| D.Y.A | 943 464622 |
| Bomberos | 943 881362 |
| SOS Deiak | 112 |
| Ertzaintza (Beasain) | 943 887350 |
| Juzgado Tolosa | 943 651127 |
| Consultorio Ormaiztegi | 943 160074 |
| Servicio Médico de Urgencias | 112 |
| Farmacia | 943 882770 |
| Veterinario | 943 160646 |
| Casa Parroquial | 943 882665 |
| Ayuntamiento | 943 882660 |
| Casa de Cultura | 943 160074 |
| Museo Zumalacárregui | 943 889000 |
| Escuela Pública | 943 883551 |
| Mancomunidad Sasieta | 943 161555 |
| Guarderia | 943 086593 |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 10 |
|---|---|
| Teléfono: | 943.88.96.96 |
| Horario: | 16:15 a 18:15 horas, de lunes a viernes. |
| Descripción: | Biblioteca infantil y para adultos. Sala de lectura. Consulta y préstamo de libros. Consulta de revistas. Acceso a Internet. Difusión cultural. |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 10 |
|---|---|
| Horario: | A libre disposición. |
| Descripción: | Reuniones de grupos culturales. Cursillos de manualidades, informática, aerobic, etc. |
| Dirección: | C/ Gabirialde |
|---|---|
| Horario: | De lunes a viernes de 4 de la tarde a 9 y sábados, de 10 de la mañana a 2. |
| Descripción: | Enseñanza y fomento de la música. Iniciación y profundización en el aprendizaje de instrumentos musicales. |
| Dirección: | Muxika Egurastokia, 1 (Casa Consistorial) |
|---|---|
| Teléfono: | 943.88.26.60 y 943.88.73.92 |
| Fax: | 943.88.92.12 |
| Horario: | A libre disposición. |
| Descripción: | Reuniones de grupos culturales. Cursillos de manualidades, informática, aerobic, etc. |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 18 |
|---|---|
| Teléfono: | 943.16.05.59 |
| Horario: | De lunes a sábado de 9 a 12 h. y de 14 a 21 h. Domingos en caso de competición de balonmano y pelota. |
| Descripción: | Dimensiones de 40 x 20 m. de pista útil, para cancha de balonmano y frontón cubierto para juego de pelota, con cancha de 44,60 y 10 m., modalidad de mano y pala corta. Deporte escolar, baloncesto, tenis y boleibol. Sala de gimnasio polivalente. Sala de musculación, tratamiento corporal (sauna, masaje). |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 18 |
|---|---|
| Horario: | De 11:00 a 20:00 h. |
| Descripción: | Piscina al aire libre de 25 x 12,5 m., zona de solarium con hierba natural. Zona de actividades para deporte escolar, cancha de futbito y baloncesto. Zona de recreo con mesas y bancos. Temporada: en 1999, desde 19 de junio hasta 12 de setiembre. |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 18 |
|---|---|
| Descripción: | Frontón corto para pelota a mano y herramienta corta. Frontón de calentamiento. Actividades deportivas sin horario estipulado. |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 18 |
|---|---|
| Descripción: | Junto al frontón , para actividades deportivas de tenis y baloncesto. |
| Dirección: | C/ Gabirialde, 18 |
|---|---|
| Teléfono: | 943.88.35. 51 |
| Fax: | 943.88.35. 51 |
| Descripción: | Educación preescolar y primaria. Modelo lingüístico D. Servicio de comedor y transporte escolar. |
| Dirección: | Barrio La Granja s/n, 20240 Ordizia |
|---|---|
| Teléfono: | 943 880062 / 943 880066 |
| Fax: | 943 888351 |
| E-mail: | goierrieskola(arroba)jet |
| Descripción: |
|
| Dirección: | C/ Gabirialde, 10 |
|---|---|
| Descripción: | Centro abierto en el que se realizan actividades sociales, recreativas y culturales, fomentando la participación. Servicios de: Peluquería, bar, cafetería, podología. Diversos actos sociales. |
| Dirección: | C/ San Andrés, 29 |
|---|---|
| Teléfono: | 943 160074 |
| Fax: | 943 160074 |
| Dirección: | Beasain |
|---|---|
| Descripción: | Alternativa de alojamiento temporal para mujeres solas o con hijos/as en situación de dificultad social. 6 Plazas. |
| Dirección: | Muxika Egurastokia, 9 |
|---|---|
| Teléfono: | 943.88.26.65 |
| Párroco: | Ramon Elkoro |